2017年の各ショッピングモールのおせち通販ランキング
Yahoo!ショッピングのおせち料理の売れ筋ランキング(2017年11月7日現在)
順位 | 販売業者 | おせち料理名 | 内容 | 価格 | 配送状態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 博多久松 | 和洋折衷本格料亭おせち『博多』 | 特大8寸×3段重・おせち全45品・4〜5人前 | 15,800円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の花籠 | 豪華和洋風 全33品 3人前 | 9,780円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の飛翔 | 8.5寸特大和洋中三段重 全44品 5人前 | 13,680円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の極 | 豪華8.5寸和洋風三段重全46品 5人前 | 15,700円 | 冷凍 |
![]() | 小樽きたいち | 海鮮おせち『秀峰』 | 全43品 4人〜5人前 海鮮 | 14,990円 | 冷凍 |
![]() | 博多久松 | 本格定番3段重おせち料理『舞鶴』 | 6.5寸×3段重・おせち全36品・2〜3人前 | 11,500円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の慶 | 豪華和洋風五段重 全51品 5人前 | 15,840円 | 冷凍 |
![]() | 小樽きたいち | 海鮮おせち『楓』 | 全39品 3人〜4人前 海鮮 | 12,800円 | 冷凍 |
![]() | 博多久松 | 大人二人前本格おせち料理『玄海』 | 6.5寸×2段重・おせち料理 全26品・2人前 | 9,500円 | 冷凍 |
![]() | 京菜味のむら | おせち料理『華御所』 | おせち三段重、全40品 3人前〜4人前 | 10,880円 | 冷凍 |
楽天市場のおせち料理の売れ筋ランキング(2017年11月7日現在)
順位 | 販売業者 | おせち料理名 | 内容 | 価格 | 配送状態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 博多久松 | 和洋折衷本格料亭おせち『博多』 | 特大8寸×3段重・おせち全45品・4〜5人前 | 15,800円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の極 | 豪華8.5寸和洋風三段重全46品 5人前 | 15,700円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の花籠 | 豪華和洋風 全33品 3人前 | 9,780円 | 冷凍 |
![]() | 博多久松 | 本格定番3段重おせち料理『舞鶴』 | 6.5寸×3段重・おせち全36品・2〜3人前 | 11,500円 | 冷凍 |
![]() | 小樽きたいち | 海鮮おせち『秀峰』 | 全43品 4人〜5人前 海鮮 | 14,990円 | 冷凍 |
![]() | 博多久松 | 洋風定番3段重おせち『Akasaka』 | 特大8寸×3段重・おせち全39品・4〜5人前 | 17,900円 | 冷凍 |
![]() | おもてなし参道 | 割烹料亭千賀監修おせち『おもてなし』 | 8.5寸三段重 全59品4〜5人前 | 15,800円 | 冷蔵 |
![]() | 博多久松 | 和洋折衷定番おせち料理3人前『春日』 | 特大8寸×2段重・おせち全41品・3人前 | 12,800円 | 冷凍 |
![]() | ちこり村 | 田舎の手づくりおせち | 二段重3〜4人前 | 18,144 円 | 冷蔵 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の飛翔 | 8.5寸特大和洋中三段重 全44品 5人前 | 13,680円 | 冷凍 |
AMAZONのおせち料理の売れ筋ランキング(2017年11月7日現在)
順位 | 販売業者 | おせち料理名 | 内容 | 価格 | 配送状態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 小樽きたいち | 海鮮おせち『秀峰』 | 全43品 4人〜5人前 海鮮 | 14,990円 | 冷凍 |
![]() | 千賀屋 | おもてなし | 三段重 59品 約5人前 | 15,800円 | 冷蔵 |
![]() | 千賀屋 | おもいやり | 三段重 36品 約3人前 | 9,880円 | 冷蔵 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の極 | 豪華8.5寸和洋風三段重全46品 5人前 | 15,700円 | 冷凍 |
![]() | 紀文 | おせち詰合せ/ディズニー | 二段重全25品 3人〜4人前 | 11,880円 | 冷蔵 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の花籠 | 豪華和洋風 全33品 3人前 | 9,780円 | 冷凍 |
![]() | 博多久松 | 和洋折衷本格料亭おせち『博多』 | 特大8寸×3段重・おせち全45品・4〜5人前 | 15,800円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の極 | 豪華8.5寸和洋風三段重全46品 5人前 | 15,700円 | 冷凍 |
![]() | 小樽きたいち | 海鮮おせち『楓』 | 全39品 3人〜4人前 海鮮 | 12,800円 | 冷凍 |
![]() | 京菜味のむら | おせち料理『華御所』 | おせち三段重、全40品 3人前〜4人前 | 10,880円 | 冷凍 |
ベルーナのおせち料理の売れ筋ランキング(2017年8月〜2017年10月集計ランキング)
順位 | 販売業者 | おせち料理名 | 内容 | 価格 | 配送状態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『結』 | 和三段重 全40種 2〜3人前 | 10,000円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『彩寿』 | 和洋中三段 全40種 2〜3人前 | 10,000円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『絆』 | 8.5寸和洋中三段 全48種 4〜5人前 | 15,800円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | 京料理『わた奈べ』 | 特大50cm八角一段重 全50種 3〜4人前 | 28,800円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | 陳建一&菰田欣也『新春中華オードブル』 | 中華 全15種 4〜5人前 | 12,000円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『宴』 | 一尺一段 全42種 3〜4人前 | 12,800円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『ミニおせち』 | 二段 全13種 1〜3人前 | 5,000円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナル海鮮おせち『宝』 | 8寸和洋三段重 全54種 4〜5人前 | 15,800円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナルおせち『匠』 | 8.5寸和三段重 全53種 4〜5人前 | 19,800円 | 冷凍 |
![]() | ベルーナ | ベルーナオリジナル一人前おせち『恵』 | 一段 全26種 一人前 | 5,980円 | 冷凍 |
ぐるなび食市場のおせち料理の売れ筋ランキング(2017年11月7日現在)
順位 | 販売業者 | おせち料理名 | 内容 | 価格 | 配送状態 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 板前魂 | 板前魂の花籠 | 豪華和洋風 全33品 3人前 | 9,780円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の飛翔 | 8.5寸特大和洋中三段重 全44品 5人前 | 13,680円 | 冷凍 |
![]() | 花蝶 | 京都割烹美先監修『花手毬』 | 和洋三段重 1〜2人前 | 8,360円 | 冷凍 |
![]() | 板前魂 | 板前魂の極 | 豪華8.5寸和洋風三段重全46品 5人前 | 15,700円 | 冷凍 |
![]() | WORLD DINER | 極撰肉おせち『匠』 | 生おせち二段重 和洋全18品 約2〜3人前 | 9,900円 | 冷蔵 |
![]() | 名古屋おせち本舗 | 名古屋おせち | 二段重 全21品 3人前 | 9,799円 | 冷蔵 |
![]() | 東京正直屋 | 東京正直屋『吉祥』 | 和洋中おせち三段重 全37品 2〜3人前 | 9,720円 | 冷凍 |
![]() | 金沢まいもん寿司 | 海鮮おせち『百万石』 | 本格和風三段重 全40品目 3〜4人前 | 17,480円 | 冷凍 |
![]() | 日本料理 卯之庵 | 味本位のこだわり 卯之庵特製『新春祝箱』 | 全16品目 一人前 | 6,264円 | 冷蔵 |
![]() | ビストロガニオン | プレミアム『洋風生おせち』 | 豪華二段重 全18品 | 19,600円 | 冷蔵 |